Details
Basic B Komplex bietet eine Kombination aller B-Vitamine ergänzt
durch Cholin. Die B-Vitamine liegen für eine gute Bioverfügbarkeit in
ihren aktiven Formen vor.
Vitamin B1 trägt zur normalen Herzfunktion und normalen psychologischen
Funktionen bei. Vitamin B2 trägt zum Schutz der Zellbestandteile vor
oxidativen Schäden bei. Vitamin B2, B6 und Pantothensäure können zur
Verminderung von Müdigkeit und Erschöpfung beitragen.Vitamin B6, B12 und
Folsäure tragen zum normalen Homocystein-Stoffwechsel bei.
Pantothensäure trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur
geistigen Leistungsfähigkeit bei. Vitamin B1, B2, B3 und B6 tragen zur
normalen Funktion des Nerven- und Immunsystems und zum normalen
Energiestoffwechsel bei. Vitamin B3 trägt zur Aufrechterhaltung einer
normalen Haut und Schleimhäute bei.
1 Kapsel | empf. Tagesdosierung 1 Kapsel | ||
Inhaltsstoff | Menge | Menge | NRV* |
Vitamin B1 (als Thiamin HCl) | 110 mg | 110 mg | 10000% |
Vitamin B2 (als Na-Riboflavin-5-Phosphat) | 10 mg | 10 mg | 714% |
Vitamin B3 (als 10 mg Niacin und 130 mg Niacinamid) | 140 mg | 140 mg | 875% |
Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-Phosphat) | 10 mg | 10 mg | 714% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 400 µg | 400 µg | 16000% |
Biotin | 400 µg | 400 µg | 800% |
Folat (als 5-Methyltetrahydrofolat-Glucosamin) | 400 µg | 400 µg | 200% |
Pantothensäure (als Calciumpantothenat) | 110 mg | 110 mg | 1833% |
Cholincitrat | 80 mg | 80 mg |
Hypoallergene QualitätOhne Zusatz von Zucker, Stärke, Gluten und Getreide, Milchprodukten und Milchzucker, Soja, Mais, Hefe, Konservierungs-, Farb- und Geschmacksstoffen.
Verzehrempfehlung1-3 x 1 Kapsel täglich, wenn nicht anders empfohlen.
Hinweis
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Schwangere und stillende Frauen sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
Packungsgröße | Orig.-Nr | e** | Hersteller |
60 Kapseln | B104 | 50 g | Thorne Research (US) |
Rechtlicher StatusNahrungsergänzungsmittel (direkt von CentroSan oder über die Apotheke; Vertrieb für Österreich: Waasen-Apotheke, Leoben)
*NRV = Nährstoffbezugswerte laut LMIV (1169/2011/EU)
**e: Nettofüllmenge
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | B104 |
---|---|
Hersteller | Thorne Research |
Lieferzeit (Deutschland) | 2-4 Werktage ab Zahlung |
149.0 | Nein |
79.0 | Nein |
29.0 | Nein |
670.0 | Nein |
87.0 | Nein |
54.0 | Nein |
35.0 | Nein |
172.0 | Nein |
78.0 | Nein |
62.0 | Nein |
156.0 | Nein |
136.0 | Nein |
63.0 | Nein |
28.0 | Nein |
72.0 | Nein |
146.0 | Nein |
83.0 | Nein |
64.0 | Nein |
250.0 | Nein |
168.0 | Nein |
73.0 | Nein |
80.0 | Nein |
219.0 | Nein |
24.0 | Nein |
89.0 | Nein |
303.0 | Nein |
14.0 | Nein |
169.0 | Nein |
18.0 | Nein |
26.4 | Nein |
77.0 | Nein |
57.0 | Nein |
591.0 | Nein |
60.0 | Nein |
58.0 | Nein |
36.0 | Nein |
66.0 | Nein |
16.0 | Nein |
90.0 | Nein |
91.0 | Nein |
81.0 | Nein |
31.0 | Nein |
65.0 | Nein |
44.0 | Nein |
580.0 | Nein |
41.0 | Nein |
23.0 | Nein |
39.0 | Nein |
231.0 | Nein |
227.0 | Nein |
30.0 | Nein |
385.0 | Nein |
76.0 | Nein |
473.0 | Nein |
22.0 | Nein |
306.0 | Nein |
15.0 | Nein |
42.0 | Nein |
47.0 | Nein |
173.0 | Nein |
240.0 | Nein |
519.0 | Nein |
37.0 | Nein |
26.0 | Nein |
52.0 | Nein |
225.0 | Nein |
236.0 | Nein |
38.0 | Nein |
19.0 | Nein |
9.0 | Nein |
43.0 | Nein |
21.0 | Nein |
92.0 | Nein |
180.0 | Nein |
84.0 | Nein |
17.0 | Nein |
20.0 | Nein |
153.0 | Nein |
294.0 | Nein |
513.0 | Nein |
207.0 | Nein |
51.0 | Nein |
167.0 | Nein |
55.0 | Nein |
67.0 | Nein |
97.0 | Nein |
33.0 | Nein |
148.0 | Nein |
48.0 | Nein |
40.0 | Nein |
174.0 | Nein |
95.0 | Nein |
161.0 | Nein |
137.0 | Nein |
150.0 | Nein |
34.0 | Nein |
155.0 | Nein |
49.0 | Nein |
27.0 | Nein |
61.0 | Nein |
56.0 | Nein |
163.0 | Nein |
32.0 | Nein |
162.0 | Nein |
85.0 | Nein |
53.0 | Nein |
25.0 | Nein |
178.0 | Nein |
59.0 | Nein |
74.0 | Nein |
133.0 | Nein |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
-
N-Griffonia Plus 90 Kps
39,95 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenGrundpreis: 81,53 € / 100 gr -
N-Coenzym Q10-QH 60 Kps
Regulärer Preis: 63,45 €
Sonderangebots-Preis 57,10 €
Grundpreis: 118,96 € / 100 gr -
Phosphatidyl Choline aktives PC 300 Kps
198,84 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. VersandkostenGrundpreis: 38,31 € / 100 gr -
Vitamin D Liquid 30 ml
26,97 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. VersandkostenGrundpreis: 89,90 € / 100 ml -
Rhodiola 60 Kps
26,96 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. VersandkostenGrundpreis: 128,38 € / 100 gr