Details
Acetyliertes Carnitin
Acetyl-L-Carnitine enthält ALC, welches sonst in Hirn, Leber und Niere aus L-Carnitin gebildet wird. Diese Form kann gut absorbiert werden.
Acetyl-L-Carnitine enthält ALC, welches sonst in Hirn, Leber und Niere aus L-Carnitin gebildet wird. Diese Form kann gut absorbiert werden.
1 Kapsel | empf. Tagesdosierung 2 Kapseln | ||
Inhaltsstoff | Menge | Menge | NRV* |
Acetyl-L-Carnitin (Hydrochlorid) | 500 mg | 1000 mg |
ZutatenAcetyl-l-Carnitin-Hydrochlorid, Hypromellosekapsel (aus Zellulose), mikrokristalline Zellulose (Füllstoff), Leucin (Gleitmittel), Siliziumdioxid (Trennmittel)
Verzehrempfehlung2-3 x 1 Kapsel täglich, wenn nicht anders empfohlen.
HinweisNahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Schwangere und stillende Frauen sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
Verzehrempfehlung2-3 x 1 Kapsel täglich, wenn nicht anders empfohlen.
HinweisNahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Schwangere und stillende Frauen sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.
Packungsgröße | Orig.-Nr | e** | Hersteller |
60 Kapseln | SA520 | 49 g | Thorne Research (US) |
Rechtlicher StatusNahrungsergänzungsmittel (direkt von CentroSan oder über die Apotheke)
*NRV = Nährstoffbezugswerte laut LMIV (1169/2011/EU)
**e: Nettofüllmenge
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | SA520 |
---|---|
Hersteller | Thorne Research |
Lieferzeit (Deutschland) | 2-4 Werktage ab Zahlung |
149.0 | Nein |
79.0 | Nein |
29.0 | Nein |
670.0 | Nein |
87.0 | Nein |
54.0 | Nein |
35.0 | Nein |
172.0 | Nein |
78.0 | Nein |
62.0 | Nein |
156.0 | Nein |
136.0 | Nein |
63.0 | Nein |
28.0 | Nein |
72.0 | Nein |
146.0 | Nein |
83.0 | Nein |
64.0 | Nein |
250.0 | Nein |
168.0 | Nein |
73.0 | Nein |
80.0 | Nein |
219.0 | Nein |
24.0 | Nein |
89.0 | Nein |
303.0 | Nein |
14.0 | Nein |
169.0 | Nein |
18.0 | Nein |
26.4 | Nein |
77.0 | Nein |
57.0 | Nein |
591.0 | Nein |
60.0 | Nein |
58.0 | Nein |
36.0 | Nein |
66.0 | Nein |
16.0 | Nein |
90.0 | Nein |
91.0 | Nein |
81.0 | Nein |
31.0 | Nein |
65.0 | Nein |
44.0 | Nein |
580.0 | Nein |
41.0 | Nein |
23.0 | Nein |
39.0 | Nein |
231.0 | Nein |
227.0 | Nein |
30.0 | Nein |
385.0 | Nein |
76.0 | Nein |
473.0 | Nein |
22.0 | Nein |
306.0 | Nein |
15.0 | Nein |
42.0 | Nein |
47.0 | Nein |
173.0 | Nein |
240.0 | Nein |
519.0 | Nein |
37.0 | Nein |
26.0 | Nein |
52.0 | Nein |
225.0 | Nein |
236.0 | Nein |
38.0 | Nein |
19.0 | Nein |
9.0 | Nein |
43.0 | Nein |
21.0 | Nein |
92.0 | Nein |
180.0 | Nein |
84.0 | Nein |
17.0 | Nein |
20.0 | Nein |
153.0 | Nein |
294.0 | Nein |
513.0 | Nein |
207.0 | Nein |
51.0 | Nein |
167.0 | Nein |
55.0 | Nein |
67.0 | Nein |
33.0 | Nein |
148.0 | Nein |
48.0 | Nein |
40.0 | Nein |
174.0 | Nein |
95.0 | Nein |
161.0 | Nein |
137.0 | Nein |
150.0 | Nein |
34.0 | Nein |
155.0 | Nein |
49.0 | Nein |
27.0 | Nein |
61.0 | Nein |
56.0 | Nein |
163.0 | Nein |
32.0 | Nein |
162.0 | Nein |
85.0 | Nein |
53.0 | Nein |
25.0 | Nein |
178.0 | Nein |
59.0 | Nein |
74.0 | Nein |
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
-
PharmaGABA-100 60 Kps
42,04 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. VersandkostenGrundpreis: 1.313,75 € / 1 kg